证券代码:300864 证券简称:南大环境 公告编号:2022—010
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回
并继续购买现金管理产品的进展公告
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司于2021年4月26日召开第二届董事会第十次会议,第二届监事会第六次会议,并于2021年5月18日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品或存款类产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月在上述额度内,资金可滚动使用公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自2020年度股东大会审议通过之日起,至2021年度股东大会召开之日止
具体内容详见公司2021年4月28日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
最近几天,公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品,现就具体情况公告如下:
一,使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 /赎回情况 | 预期 年化收益率 | 实际收益 |
1 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21605 号 收益凭证 | 本金保 障型 | 1,100.00 | 2021/9/14 | 2022/3/15 已到期 已赎回 | 0.1%或 3.5%或 5.4% | 0.5455 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
二,本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期 年化收益率 |
1 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22539 号 收益凭证 | 本金保 障型 | 1,100.00 | 2022/3/17 | 2023/3/9 | 0.1%或3.5%或6.6% |
2 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22537号收益凭证 | 本金保 障型 | 200.00 | 2022/3/22 | 2023/3/14 | 0.1%或3.5%或6.6% |
三,关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
四,投资风险及风险控制措施
投资风险
1.虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
风险控制措施
1.为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品。
2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为
3.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员,公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。
4.独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
五,对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报
六,截至本公告日前12个月内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 是否 赎回 | 预期年化 收益率 |
1 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 利多多公司添利20JG9756期人民币对公结构性存款 | 保本 浮动 收益型 | 5,000.00 | 2021/1/5 | 2021/4/6 提前赎回 | 是 | 0.3%—3.85% |
2 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 利多多公司添利20JG9776期人民币对公结构性存款 | 保本 浮动 收益型 | 15,000.00 | 2021/1/5 | 2021/12/31 已到期 | 是 | 0.1%—6.33% |
3 | 公司 | 中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 挂钩型结构性存款 | 保本 保最低 收益型 | 9,500.00 | 2021/1/6 | 2021/4/8 已到期 | 是 | 1.5%—3.5% |
4 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司南京城北支行 | 汇利丰2021 年第 4032 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本 浮动 收益型 | 4,000.00 | 2021/1/15 | 2021/4/9 已到期 | 是 | 1.5% 或3.2% |
5 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21043号收益凭证 | 本金 保障型 | 2,000.00 | 2021/2/4 | 2021/5/14 已到期 | 是 | 1.6% 或3.0% 或3.4% |
6 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益21510号号收益凭证 | 本金 保障型 | 1,000.00 | 2021/2/4 | 2021/5/13 已到期 | 是 | 1.4%—7.9% 或3.7% |
7 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21044号收益凭证 | 本金 保障型 | 2,000.00 | 2021/2/5 | 2021/5/14 已到期 | 是 | 1.6% 或3.0% 或3.4% |
8 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益21511号收益凭证 | 本金 保障型 | 1,000.00 | 2021/2/5 | 2021/5/14 已到期 | 是 | 1.4%—5.3% |
9 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 利多多公司添利21JG5313期人民币对公结构性存款 | 保本 浮动 收益型 | 5,000.00 | 2021/2/8 | 2021/5/11 已到期 | 是 | 0.3%—6.3% |
10 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21512号收益凭证 | 本金 保障型 | 1,000.00 | 2021/2/9 | 2021/5/19 已到期 | 是 | 1.4%—7.9% 或3.7% |
11 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21512号收益凭证 | 本金 保障型 | 1,000.00 | 2021/2/10 | 2021/5/20 已到期 | 是 | 1.4% —5.3% |
12 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21057号收益凭证 | 本金 保障型 | 4,000.00 | 2021/3/18 | 2021/6/23 已到期 | 是 | 1.6% 或3.1% 或3.4% |
13 | 公司 | 中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 挂钩型结构性存款 | 保本 保最低 收益型 | 8,500.00 | 2021/4/12 | 2021/7/13 已到期 | 是 | 1.5%—3.51 % |
14 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司南京城北支行 | 汇利丰2021年第4667期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本 浮动 收益型 | 3,000.00 | 2021/4/15 | 2021/7/8 已到期 | 是 | 1.5%—3.4% |
15 | 公司 | 南京银行股份 有限公司紫金 支行 | 单位大额存 单 | 大额 存单 | 9,200.00 | 2021/4/16 | 可随时转让 | 否 | 3.8% |
16 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21535号收益凭证 | 本金保 障型 | 1,000.00 | 2021/5/13 | 2021/8/18 已到期 | 是 | 1.4%—7.9% 或3.7% |
17 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21122号收益凭证 | 本金保 障型 | 1,000.00 | 2021/5/14 | 2021/8/19 已到期 | 是 | 1.6%或 3.3%或 3.6% |
18 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21131号收益凭证 | 本金保 障型 | 1,000.00 | 2021/5/14 | 2021/8/19 已到期 | 是 | 1.4%—8.4% 或3.7% |
19 | 公司 | 民生银行股份有限公司南京分行 | 单位大额存单 | 大额存 单 | 3,000.00 | 2021/5/13 | 可随时转让 | 否 | 3.7% |
20 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 利多多公司添利21JG5998期 | 保本浮 动收益 型 | 5,000.00 | 2021/5/17 | 2021/8/17 已到期 | 是 | 0.3%—3.85 % |
人民币对公结构性存款 | |||||||||
21 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21124号收益凭证 | 本金保 障型 | 2,000.00 | 2021/5/21 | 2021/9/2 已到期 | 是 | 1.6%或 3.3%或 3.6% |
22 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21033 号收益凭证 | 本金保 障型 | 1,500.00 | 2021/6/24 | 2021/12/16 提前赎回 | 是 | 0.1%或 3.3%或 5.0% |
23 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21005 号收益凭 证 | 本金保 障型 | 2,000.00 | 2021/6/24 | 2022/6/16 提前赎回 | 是 | 0.1%或 6.5% |
24 | 公司 | 中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 挂钩型结构性存款 | 保本保 最低收 益型 | 8,000.00 | 2021/7/15 | 2021/10/15 已到期 | 是 | 1.2%—3.7% |
25 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司南京云南路支行 | 汇利丰2021年第5671期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮 动收益 | 3,000.00 | 2021/7/16 | 2021/10/15 已到期 | 是 | 1.4%—3.35 % |
26 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21040 号收益凭证 | 本金保 障型 | 900.00 | 2021/8/4 | 2022/1/26 已到期 | 是 | 0.1%或 3.3%或 5.0% |
27 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21011 号收益凭 证 | 本金保 障型 | 1,500.00 | 2021/8/4 | 2022/7/27 提前赎回 | 是 | 0.1%或 6.5% |
28 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21587 号 收益凭证 | 本金保 障型 | 1,100.00 | 2021/8/4 | 2022/7/27 提前赎回 | 是 | 0.1%或 4.0%或 6.2% |
29 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21013 号收益凭 证 | 本金保 障型 | 5,000.00 | 2021/8/18 | 2022/8/10 提前赎回 | 是 | 0.1%或 6.5% |
30 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第21015 号收益凭 证 | 本金保 障型 | 3,000.00 | 2021/8/20 | 2022/8/10 提前赎回 | 是 | 0.1%或 6.5% |
31 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 信益第21034 号收益 凭证 | 本金保 障型 | 2,000.00 | 2021/9/3 | 2021/10/14 已到期 | 是 | 1.3%—7.3% |
32 | 公司 | 华泰证券股份 | 晟益第21605 | 本金保 | 1,100.00 | 2021/9/14 | 2022/3/15 | 是 | 0.1%或 |
有限公司 | 号 收益凭证 | 障型 | 已到期 | 3.5%或 5.4% | |||||
33 | 公司 | 中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 挂钩型结构 性存款 | 保本保 最低收 益型 | 7,500.00 | 2021/10/18 | 2022/1/20 已到期 | 是 | 1.2%—3.58 % |
34 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第21580 号 收益凭证 | 本金保 障型 | 2,000.00 | 2021/10/20 | 2022/1/18 已到期 | 是 | 1.4%—5.3% |
35 | 公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收 益凭证看涨 宝091期 | 本金保 障型 | 1,500.00 | 2021/10/21 | 2022/2/22 已到期 | 是 | 0.8%—9% |
36 | 公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收 益凭证看涨 宝092期 | 本金保 障型 | 1,500.00 | 2021/10/21 | 2022/2/22 已到期 | 是 | 1.5%—4.43 % |
37 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22004 号收益凭证 | 本金保 障型 | 1,000.00 | 2022/1/18 | 2023/1/18 | 否 | 0.1%或 6.5% |
38 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22506号收益凭证 | 本金保 障型 | 3,000.00 | 2022/1/18 | 2023/1/18 | 否 | 0.1%或 4.0%或 6.6% |
39 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第22014 号收益凭证 | 本金保 障型 | 3,000.00 | 2022/1/18 | 2022/2/22 已到期 | 是 | 1.3%—6.9% 或3.2% |
40 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22005 号收益凭证 | 本金保 障型 | 2,000.00 | 2022/1/19 | 2023/1/19 | 否 | 0.1%或 6.5% |
41 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22507号收益凭证 | 本金保 障型 | 2,000.00 | 2022/1/19 | 2023/1/19 | 否 | 0.1%或 4.0% 或6.6% |
42 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22511号收益凭证 | 本金保 障型 | 2,000.00 | 2022/1/25 | 2023/1/17 | 否 | 0.1%或 4.0%或 6.6% |
43 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 利多多公司添利22JG6082期人民币对公结构性存款 | 保本浮 动收益 型 | 13,000.00 | 2022/1/21 | 2023/1/20 | 否 | 0.3%—5.3% |
44 | 公司 | 中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 挂钩型结构性存款 | 保本保 最低收 益型 | 5,500.00 | 2022/1/24 | 2022/4/26 | 否 | 1.3%或 3.69% |
45 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第22006 号收益凭 证 | ||||||
46 | 公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证看涨宝117期 | 本金保 障型 | 1,500.00 | 2022/2/24 | 2022/8/24 | 否 | 0.5%或 4.69% |
47 | 公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收 益凭证看涨 宝118期 | 本金保 障型 | 1,000.00 | 2022/2/24 | 2022/8/24 | 否 | 1%—9.31% 或4.25% |
48 | 公司 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收 益凭证看涨宝119期 | 本金保 障型 | 1,500.00 | 2022/2/25 | 2022/8/25 | 否 | 0.5%或 4.69% |
49 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰晟益中证500到期二值保本雪球收益凭证 | 本金保 障型 | 3,000.00 | 2022/2/25 | 2023/2/16 | 否 | 0.1%或 3.5%或 6.6% |
50 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22539 号 收益凭证 | 本金保 障型 | 1,100.00 | 2022/3/17 | 2023/3/9 | 否 | 0.1%或 3.5%或 6.6% |
51 | 公司 | 华泰证券股份有限公司 | 晟益第22537号收益凭证 | 本金保 障型 | 200.00 | 2022/3/22 | 2023/3/14 | 否 | 0.1%或 3.5%或 6.6% |
截至本公告日前12个月内,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币50,500.00万元,未超过公司2020年度股东大会的授权额度。
七,备查文件
1.本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2022年3月21日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。