关于北矿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 矿冶科技集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 129.97 | 1,265.14 | 1,388.99 | 6.12 | 销售商品,提供服务 | 经营性往来 | |
北京国信安科技术有限 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 1.00 | 1.00 | 项目评价款 | 经营性往来 |
公司 | ||||||||||
矿冶科技集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 19.20 | 6.60 | 19.20 | 6.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
矿冶科技集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 3,442.80 | 4.80 | 3,438.00 | 建设工程款 | 经营性往来 | |||
株洲火炬工业炉有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 1.91 | 1.91 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北矿磁材科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 623.80 | 623.80 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
北矿磁材有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 685.12 | 685.12 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 152.08 | 6,023.46 | 2,724.82 | 3,450.72 | / | / |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。