关于用友网络科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 北京用友企业管理研究所有限公司 | 股东 | 其他应收款 | 25,255,408 | 106,282,536 | 131,537,944 | 股权款 | 经营性往来 | ||
深圳前海用友力合金融服务有限公 | 受实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 456,000 | 456,000 | 经营款 | 经营性往来 |
司 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 本公司之子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,161,772,366 | 303,529,091 | 2,901,523 | 358,407,428 | 1,109,795,552 | 借款 | 非经营性往来 |
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 1,187,483,774 | 409,811,627 | 2,901,523 | 489,945,372 | 1,110,251,552 | / | / |
注1:本公司向北京用友企业管理研究所有限公司处置股权,形成其他应收款于2021年12月31日,该其他应收款已全部收回
注2:于之前年度,本公司之子公司向深圳前海用友力合金融服务有限公司提供劳务服务,形成应收账款深圳前海用友力合金融服务有限公司原为本公司之子公司,于2021年7月本公司处置持有深圳前海用友力合金融服务有限公司的股权,因而形成本集团合并范围外经营性应收款项
注 3:本公司向本公司之子公司用友产业基地发展有限公司,三亚用友软件科技有限公司,用友医疗卫生信息系统有限公司,用友移动通信技术服务有限公司等子公司提供的内部借款。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。