感谢IT之家网友 镜头迷路 的线索投递!
,型号为 CP17 的酷派大观 50s 手机现身中国电信终端产品库,拥有4GB + 128GB、6GB + 128GB、8GB + 128GB、8GB + 256GB 四种存储规格,提供晶耀黑、星月蓝 2 种配色。
电信终端产品库信息显示,酷派大观 50s 各版本基础信息如下表所示:
版本 | CP17 4GB+128GB | CP17 6GB+128GB | CP17 8GB+128GB | CP17 8GB+256GB |
零售价格 | 1099 | 1299 | 1599 | 1899 |
屏幕尺寸 | 6.517 | |||
前置摄像头 | 500 万像素 | |||
后置摄像头 | 1300 万像素 + 8 万像素 | |||
RAM | 4GB | 6GB | 8GB | 8GB |
ROM | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
IT之家从产品库参数中获悉,酷派大观 50s 重 179 克,拥有 163.46×75.41×8.48mm 的机身尺寸,采用 6.517 英寸屏幕。
配置方面,酷派大观 50s 搭载联发科天玑 700 处理器,内置 4500mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。
IT之家附酷派大观 50s 详细参数列表如下:
参数名称 | 参数内容 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
厂商全称 | 宇龙计算机通信科技有限公司 |
品牌 | coolpad |
产品型号 | CP17 |
AP 型号 | 天玑 700 |
AP 主频 | 2252 |
智能操作系统 | Android 11 |
其他操作系统平台及版本 | |
产品上市时间 | 2023 06 15 |
指纹识别 | 是 |
产品市场定位 | 娱乐小资 |
载波聚合(CA) | 支持 |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系统衍生版本备注 | Android 11 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 不支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 119009 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,重力感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
NFC | 不支持 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 工程塑料 |
产品尺寸 | 163.46×75.41×8.48 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
耳机接口 | 3.5mm |
屏幕数量 | 单屏幕 |
显示分辩率 | 720*1600 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | 无 |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
电池类型 | 锂电 |
电池形式 | 内置 |
电池容量(单位:毫安时) | 4500 |
产品重量 | 179 |
其他接口 | 无 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。